<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>File recenti</title>
		<description>L'ultimo dal nostro deposito di file</description>
		<link>/download/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:38:03 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pcpiufacile.it/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Pc Più F@cile :: Repository dei file</title>
			<link>/download/</link>
			<description>Pc Più F@cile</description>
		</image>
		<item>
			<title>RasterVect 14.4.12 (2009-02-10)</title>
			<link>/download/view-details/197-grafica-3d/rastervect-14.4.12.html</link>
			<description>RasterVect trasforma le immagini bitmap in formato vettoriale. Le immagini sorgenti possono essere in BMP, TIFF, JPEG, PCX oppure acquisite diretta...</description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/download/view-details/197-grafica-3d/rastervect-14.4.12.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IKEA kitchen planner 2007.1 (2008-03-19)</title>
			<link>/download/view-details/197-grafica-3d/ikea-kitchen-planner-2007.1.html</link>
			<description>
Il software IKEA Kitchen Planner serve a progettare la tua nuova cucina. I mobili possono essere disposti con il mouse, e sono presenti in tutte ...</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/download/view-details/197-grafica-3d/ikea-kitchen-planner-2007.1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZModeler 2.0.9 (2008-03-19)</title>
			<link>/download/view-details/197-grafica-3d/zmodeler-2.0.9.html</link>
			<description>
ZModeler permette di creare modelli 3D per i videogiochi. Il programma non &amp;egrave; particolarmente difficile da utilizzare, e supporta numerosi ...</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/download/view-details/197-grafica-3d/zmodeler-2.0.9.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google SketchUp 6.0 (2008-03-19)</title>
			<link>/download/view-details/197-grafica-3d/google-sketchup-6.0.html</link>
			<description>
Google SketchUp &amp;egrave; un programma per la creazione di oggetti 3D. Simile a un programma di Cad, SketchUp consente la creazione di progetti 3D...</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/download/view-details/197-grafica-3d/google-sketchup-6.0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blender 2.45 (2008-02-13)</title>
			<link>/download/view-details/197-grafica-3d/blender-2.45.html</link>
			<description>Blender &amp;egrave; un programma per la modellazione grafica 3D che offre funzioni per l'animazione, il rendering, la post-produzione, la creazione in...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/download/view-details/197-grafica-3d/blender-2.45.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
